Để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, cần đồng bộ các chính sách: hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi, ưu đãi thuế, khuyến khích doanh nghiệp và tổ chức tham gia phát triển dự án. Nhà ở xã hội ở Hà Nội đang triển khai nhiều dự án, thể hiện nỗ lực đáp ứng nhu cầu người thu nhập thấp và thúc đẩy đô thị bền vững.
Để đáp ứng nhu cầu này, chúng ta cần có sự hợp tác và nỗ lực từ các bên liên quan, đồng thời xây dựng các chính sách và giải pháp phù hợp. Chỉ có qua việc đảm bảo mọi người có một nơi ở ổn định và an toàn, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội công bằng và phát triển. Cùng với đó, việc đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng.

Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội:
- Vị trí: Xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh)
- Chủ đầu tư: Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng
- Quy mô: 4 khối nhà cao 9 tầng
- 419 căn hộ để bán
- 47 căn hộ cho thuê
- Diện tích căn hộ: 40 – 76,6m²
- Giá bán: hơn 20,6 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì ~393.000 đồng/m²)
- Căn nhỏ nhất: ~824 triệu đồng
- Căn lớn nhất: ~1,6 tỷ đồng
- Giá thuê mua: ~289.000 đồng/m² (đã VAT, chưa gồm phí bảo trì)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Dự kiến quý III/2025
Tham khảo: Nhà ở xã hội. Kinh nghiệm và Tất cả những điều cần biết
Nhu cầu mua nhà ở xã hội Hà Nội hiện nay
Hà Nội có dân số khoảng 8,5 triệu người (2023), nhu cầu nhà ở tăng cao, đặc biệt với người thu nhập thấp và công nhân. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế do thu nhập thấp, quỹ đất khan hiếm và giá nhà tăng. Vì vậy, các dự án giá vừa túi tiền luôn được quan tâm. Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng đề án xây 1 triệu căn giai đoạn 2021–2030 và tập trung tháo gỡ vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội.

Kế hoạch nhà ở xã hội 2021–2030:
- 2021–2025: Hoàn thành 700.000/1,3 triệu căn (~54% nhu cầu)
- 2025–2030: Hoàn thành 1,1 triệu/1,3 triệu căn (~85% nhu cầu)
- Thực tế: 40 địa phương tham gia; Hà Nội mục tiêu 136.000 căn; Vingroup xây 500.000 căn trong 5 năm, mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho người lao động.
Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các dự án. Anh chị vui lòng cung cấp thông tin để nhận thông tin mới nhất về giá bán các dự án mở bán và chính sách ưu đãi qua Zalo và email.
Tham khảo: Mua nhà ở xã hội trả góp. Quy trình và Hồ sơ cập nhật mới
Danh sách dự án Nhà ở xã hội ở Hà Nội
Cùng với Tp Hồ Chí Minh, các dự án ở Hà Nội có số lượng và số đơn vị tham gia cao nhất trong cả nước.
Tham khảo: Danh sách dự án nhà ở xã hội mở bán ở Tp Hồ Chí Minh
| Quận | Dự án nhà ở xã hội | Thông tin chung |
|---|---|---|
| Long Biên | Rice City Thượng Thanh | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Long Biên (Hà Nội): Vị trí: Ô đất A1-05, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội Quy mô: Diện tích 10.000m², gồm 3 tòa căn hộ CT1 – CT2 – CT3 và 44 căn liền kề Thiết kế: Tầng 1–2: Trung tâm thương mại Tầng 3–22: Khu căn hộ Diện tích căn hộ: 2 phòng ngủ, 1 WC: 59,1m² 2 phòng ngủ, 2 WC: 66,8 – 69,9m² 3 phòng ngủ, 2 WC: 76,5 – 76,6m² |
| Him Lam Thượng Thanh | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Gia Quất, Long Biên (Hà Nội): Vị trí: Ngõ 90, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội Quy mô: Gồm 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 cao 21 tầng và 44 căn liền kề Thiết kế: 1 tầng hầm Tầng 1–2: Trung tâm thương mại Tầng 3–22: Khoảng 1.450 căn hộ Diện tích căn hộ: Dao động từ 35 – 70m² (các loại: 35, 38, 40, 57, 65, 70m²) | |
| IEC Bảo Ngọc Thạch Bàn | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội): Vị trí: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội Diện tích: 8.600m² Quy mô: 1 tòa nhà cao 25 tầng, 3 tầng hầm Tổng cộng 806 căn hộ Thiết kế căn hộ: 2 phòng ngủ: 43m² (1 WC) 51 – 65m² (2 WC) 3 phòng ngủ: 77m² | |
| Rice City Thạch Bàn | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội): Vị trí: Lô đất CT8, CT9, khu nhà ở mua sắm phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội Diện tích: 19.500m² Không gian xây dựng: 7.950m² Quy mô: 2 tòa chung cư 12 tầng CT8: 352 căn hộ, dự kiến phục vụ 712 người CT9: 462 căn hộ, dự kiến phục vụ 996 người | |
| Nam Từ Liêm | HUD Vân Canh | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Vân Canh, Hoài Đức (Hà Nội): Vị trí: Ô đất CT M2, Khu đô thị mới Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Diện tích: 3.306m² Quy mô: Cao tối đa 25 tầng Tổng số căn hộ: 463 căn Nhà ở xã hội bán: 259 căn Nhà ở xã hội cho thuê: 111 căn Nhà ở để kinh doanh thương mại: 93 căn Mức đầu tư: 705 tỷ đồng |
| Green Tower Đại Mỗ | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm (Hà Nội): Vị trí: Khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Diện tích: 32.794m² Quy mô: 1 tòa căn hộ cao 12 tầng nổi, 2 tầng hầm Tổng số căn hộ: 500 căn Diện tích căn hộ: 56,8 – 82m²/căn | |
| Rice City Tố Hữu | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Tố Hữu, Nam Từ Liêm (Hà Nội): Vị trí: Đường Tố Hữu, thuộc phường Mễ Trì và Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Diện tích: 6.616m² Không gian xây dựng: 5.016m² Diện tích cây xanh: 1.600m² Quy mô: 2 tòa chung cư cao 21 tầng (1 tòa nhà ở xã hội, 1 tòa thương mại) 25 căn liền kề | |
| NHS Trung Văn | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Đông Nam Tố Hữu, Nam Từ Liêm (Hà Nội): Vị trí: Ô đất HH–02A Đông Nam Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Diện tích: 2.726,1m² Mật độ xây dựng: 46,2% Quy mô: 32 tầng nổi, 2 tầng hầm Thiết kế: 11 căn hộ/sàn, 3 thang máy Diện tích căn hộ: 69,8 – 88,8m² | |
| Hoàng Mai | Hacinco Nguyễn Xiển | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội): Vị trí: Ô CT4 và CT5, Khu đô thị mới Đại Kim, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội Diện tích: 20.256m² (CT4: 15.978m²; CT5: 4.728m²) Quy mô: 30 tầng (3 tầng hầm, 4 tầng thương mại, 26 tầng nhà ở) Tổng số căn hộ: 980 căn Diện tích căn hộ: 58 – 103m² (các loại: 58, 63, 65, 70, 103m²) |
| Nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai (Hà Nội): Vị trí: 393 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội Diện tích: 6.616m² Quy mô: 2 tòa chung cư cao 21 tầng (1 tòa nhà ở xã hội, 1 tòa thương mại) 25 căn liền kề Diện tích căn hộ: 31m² (1 phòng ngủ) 52m² (2 phòng ngủ) 69,8m² (2–3 phòng ngủ) | |
| 4-6-8 Vĩnh Hưng | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (Hà Nội): Vị trí: 4-6-8 Ngõ 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội Diện tích & quy mô: Đang cập nhật Diện tích căn hộ: 31m² (1 phòng ngủ) 52m² (2 phòng ngủ) 69,8m² (3 phòng ngủ) | |
| Huyện Thanh Trì | Hồng Hà Eco City | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Tứ Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội): Vị trí: Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 16,7 ha Quy mô: 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 Diện tích căn hộ: 2 phòng ngủ: 58,78 – 82,61m² 3 phòng ngủ: 87 – 106,65m² |
| UDIC Eco Tower Hạ Đình | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Hạ Đình, Thanh Trì (Hà Nội): Vị trí: Ô đất N01 KĐTM Hạ Đình, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 9.305m² Quy mô – thiết kế: 12 tầng nổi, 2 tầng hầm (chưa kể tum và tầng kỹ thuật) Tổng số căn hộ: 216 căn | |
| Sunrise Home Ngọc Hồi | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Ngọc Hồi, Thanh Trì (Hà Nội): Vị trí: Km 14, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 21.015m² Quy mô: 4 tòa căn hộ Hơn 100 căn shophouse mặt đường Vũ Lăng Thiết kế: 1 tòa chung cư cao 17 tầng (gồm 1 tầng kỹ thuật, 1 tum thang và 15 tầng căn hộ) Diện tích căn hộ: 40 – 58m² (các loại: 40, 47, 58m²) | |
| 486 Ngọc Hồi | Thông tin dự án nhà ở xã hội tại Ngọc Hồi, Thanh Trì (Hà Nội): Vị trí: 486 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 3,5 ha Quy mô: 4 tòa chung cư cao từ 13 – 34 tầng Tổng số căn hộ: 509 căn Diện tích căn hộ: Đa dạng từ 40 – 80m² (các loại: 40, 52, 65, 70, 80m²) |
Nhà ở xã hội ở Hà Nội không chỉ cung cấp nơi ở cho người dân mà còn tạo cơ hội việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc xây dựng và quản lý dự án tạo công ăn việc làm cho lao động xây dựng, đồng thời phát triển hạ tầng xung quanh kích thích tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, nhà ở xã hội mang giá trị xã hội, kinh tế và văn hóa, góp phần xây dựng xã hội công bằng, giúp người dân có cuộc sống ổn định và hạnh phúc.







Bài viết nổi bật